| Choco World |
![]() | ||
| Sektör | : | Fast food |
| Kuruluş Yılı | : | 2010 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | |
| Merkez Ülke | : | Türkiye |
| Şube Sayısı | : | 7 |
| Fİrma Tanıtımı | : | Firmamız 2010 Yılında Kurulmuş Olup Çikolata Şelalesi Alanında Bayilik Veren Bir Firmadır Bayilik Ücreti Almayan Kar’dan Pay almayan Firmamız Düşük Yatırımla Yüksek Kazanç Hedefleyen Kişiler İçin Öncelikli Seçim Konumundadır %400 lere Varan Kar Marjları Bu Kazançları Sizlerde Elde Edebilirsiniz İletişime Geçin Anahtar Teslim Fiyatlarımızı Duyunca Çok Şaşıracaksınız. |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | Girişimci Ruha Sahip Olmak Ve Lokasyon Seçiminin Analizinin Ve Fizibilitesinin İyi Yapılması Gereklidir. Yatırım Maliyeti Stand Ölçülerine Ve İstenilinen İşe Göre Değişiklik Göstermekle Beraber 15.000 – 25.000 TL Arasında Değişiklik Göstermektedir . |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | PERSONEL DESTEĞİ, EĞİTİM DESTEĞİ, PAZARLAMA DESTEĞİ, BÖLGE KORUMASI, YER SEÇİMİ, REKLAM DESTEĞİ, FİNANSAL DESTEK. |
| Bayilik Verilecek İller | : | Türkiye Geneli |
| Yatırım Maaliyeti | : | 15.000-25.000 TL |
| Ortalama Kar Marjı | : | %400 lere Varan Kar |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | |
| Gelirden Pay | : | |
| Ek Hususlar | : | |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | Mehmet Eyyüp AMAN |
| Adres | : | Güneşli Mh. Çağlayan Sk. No:42 Bağcılar İstanbul |
| Telefon | : | +90 535 650 84 17 |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.chocoworlds.com |




