| YILDIZ SU |
![]() | ||
| Sektör | : | İçecek |
| Kuruluş Yılı | : | 2007 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | 15 |
| Merkez Ülke | : | TÜRKİYE |
| Şube Sayısı | : | |
| Fİrma Tanıtımı | : | 19 LT DÖNÜŞÜMLÜ DAMACANA DOLUM TESİSİ |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | |
| Bayilik Verilecek İller | : | İSTANBUL.İZMİR.ESKİŞEHİR. BİLECİK.KUTAHYA.MANISA. BURDUR.DENİZLİ |
| Yatırım Maaliyeti | : | |
| Ortalama Kar Marjı | : | |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | |
| Gelirden Pay | : | |
| Ek Hususlar | : | |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | MAZHAR ERSÖZ |
| Adres | : | KIZILAY MADENSUYU KARŞISI GAZLİGÖL MEVKİİ İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR |
| Telefon | : | 02722736222 |
| Faks | : | 02722736222 |
| Web Sitesi | : | www.yildizsu.com |




