| The Fresh Point |
![]() | ||
| Sektör | : | Fast food |
| Kuruluş Yılı | : | 2008 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | |
| Merkez Ülke | : | |
| Şube Sayısı | : | 12 |
| Fİrma Tanıtımı | : | |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | |
| Bayilik Verilecek İller | : | Türkiye ve Avrupa |
| Yatırım Maaliyeti | : | 5.000 - 10.000 TL |
| Ortalama Kar Marjı | : | %300 |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | |
| Gelirden Pay | : | |
| Ek Hususlar | : | |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | |
| Adres | : | |
| Telefon | : | |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.thefreshpoint.com |




